Résultats du Week-End de Paques (30 et 31 mars)
Foulées de Bannalec dimanche 31 mars
166 classés | 13,5 | km | 15 QFL | |||
Place | Nom | Categ | Pl/Cat | Club | Temp | Moyenne |
1 | SOUBEN MARC | SEM | 1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:45:12 | 17,92 |
2 | LE GOFF SEBASTIEN | SEM | 2 | SOBHI SPORT QUIMPER | 00:45:39 | 17,74 |
3 | GLOUX PATRICE | SEM | 3 | SOBHI SPORT QUIMPER | 00:46:54 | 17,27 |
15 | GAKOBWA SPECIOSE | SEF | 1 | SOBHI SPORT QUIMPER | 00:52:14 | 15,51 |
17 | MORLET ADELE | SEF | 2 | BRIN D AVOINE | 00:52:23 | 15,46 |
30 | JEHANNO FRANCOISE | V2F | 1 | INDIVIDUEL | 00:56:26 | 14,35 |
5 | STEPHAN YANN(1) | SEM | 5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:30 | 17,05 |
24 | BEUZIT ERWAN | SEM | 11 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:47 | 14,79 |
34 | ***** CLAUDE | V1M | 14 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:57:06 | 14,19 |
44 | HELIAS RODOLPHE | V1M | 19 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:26 | 13,86 |
85 | MARTIN RENE | V2M | 17 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:04:21 | 12,59 |
99 | LE BIHAN CAROLINE | SEF | 5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:06:14 | 12,23 |
100 | LE BRUN BERNARD | V2M | 22 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:06:15 | 12,23 |
102 | PENNEC ANDRE | V3M | 7 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:06:35 | 12,17 |
103 | STEPHAN YANN(2) | SEM | 22 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:06:36 | 12,16 |
105 | PERON YVON | V1M | 39 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:06:51 | 12,12 |
111 | DE SAEVER DOMINIQUE | V2M | 24 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:07:16 | 12,04 |
113 | MAILLOT JOSEPH | V2M | 25 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:07:19 | 12,03 |
142 | RENEVOT ANGELIQUE | V1F | 9 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:13:16 | 11,06 |
155 | LE GOFF YANNICK | V1M | 53 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:16:11 | 10,63 |
164 | PETIBON CHRISTIAN | V2M | 34 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:21:35 | 9,93 |
166 | ODIER PHILIPPE | V2M | 36 | CAL BENODET | 01:26:58 | 9,31 |
Marathon du bord de mer à Arzon(56)
Yann Stéphan (2) a participé à ce marathon. Il se classe 13ème sur 72 arrivants et 3ème SEH en 3h 46mn 19s
La Mouss’terlinoise samedi 30 mars
264 classés | 10 | km | 6 QFL | |||
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | FURIC | STEVEN | SEM | 00:34:06 | 17,60 | |
2 | STEPHAN | DAVID | TEAM LANDI ST POL | SEM | 00:34:10 | 17,56 |
3 | VIGNAL | GREGORY | COURIR AVEC BRIN D’AVOINE | SEM | 00:34:23 | 17,45 |
38 | LE FLOCH | STEPHANIE | SEF | 00:41:05 | 14,60 | |
49 | LE BOSQ | NELY | SEF | 00:41:55 | 14,31 | |
68 | HEMON | BLEUENN | SEF | 00:43:18 | 13,86 | |
115 | TABORE | VALéRIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:46:10 | 13,00 |
175 | MORVAN | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:51:49 | 11,58 |
181 | HELIAS | RODOLPHE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:52:56 | 11,34 |
213 | FAUCHER | NATHALIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 00:55:30 | 10,49 |
220 | DANIÉLOU | PATRICIA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 00:57:13 | 10,49 |
222 | LE COZ | BEATRICE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 00:57:35 | 10,42 |
264 | LECANUET | SOPHIE | V1F | 01:11:48 | 8,36 |
Résultats du dimanche 24 mars:
Corrida de Landerneau (10 km):
553 classés dont 2 représentantes de QFL
Place | Nom | Prénom | Catég | Temps | Moyenne |
156 | Vincent | Sandrine | V1F | 00:42:00 | 14,28 |
207 | Scoazec | Virginie | ESF | 00:44:00 | 13,64 |
Trail de Queven (34 km) Championnat de Bretagne de trail court
163 coureurs classés, 1 représentant de QFL
Place | Nom | Prénom | Catég | Temps | Moyenne |
71 | Stéphan | Yann (2) | SEM | 03:08:54 | 7,72 |
Trail Bigouden
Trail court
295 classés | 13km | 6 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catég | Club | Temps | Moyenne |
1 | GLOUX | Patrice | SEM | Quimper | 00:46:19 | 16,84 |
2 | PLIQUET | Guy | V1M | Gourlizon Sports | 00:48:10 | 16,19 |
3 | NORMAND | Philippe | V1M | Team Opel Cote d’Armor | 00:48:11 | 16,19 |
30 | PONZA | Isabelle | V1F | Sport 2000 Chateaulin | 00:56:48 | 13,73 |
48 | DORE | Patricia | V1F | Courir à Chateaulin | 00:59:12 | 13,18 |
57 | CONAN | Sandra | SEF | CAB | 01:00:17 | 12,94 |
127 | DELAUNAY | Charles | V2M | Quimper Footing Loisirs | 01:06:23 | 11,75 |
152 | PERON | Annie | V2F | Quimper Footing Loisirs | 01:08:19 | 11,42 |
156 | LE BIHAN | Caroline | SEF | Quimper Footing Loisirs | 01:08:46 | 11,34 |
228 | CARN | Charlotte | SEF | Quimper Footing Loisirs | 01:17:43 | 10,04 |
233 | FAUCHER | Nathalie | SEF | Quimper Footing Loisirs | 01:18:13 | 9,97 |
295 | LANNUZEL | Patricia | V1F | Individuel | 01:51:34 | 6,99 |
Didier LE GAD a terminé aux environs de 1h de course, malheureusement il n’apparaît pas dans le classement
Trail long
191 classés | 21km | 6 QFL | ||||
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Moyenne |
1 | LAUTREDOU | Bertrand | V1M | CAB | 01:29:35 | 14,07 |
2 | LE BIHAN | Cyrille | V1M | Foulées Lesconiloises | 01:30:25 | 13,94 |
3 | VOLANT | Arnaud | V1M | Raid Attitude DZ | 01:32:13 | 13,66 |
56 | DOUGUET | Patricia | SEF | Courir à Chateaulin | 01:49:26 | 11,51 |
91 | FLOCHLAY | Céline | V1F | Gourlizon Sports | 01:58:24 | 10,64 |
97 | GUEGUEN | Lise | SEF | Courir à Plomeur | 01:59:38 | 10,53 |
8 | STEPHAN | Yann | SEM | Quimper Footing Loisirs | 01:36:01 | 13,12 |
61 | EMIG | Philippe | V1M | Quimper Footing Loisirs | 01:51:25 | 11,31 |
85 | PERON | Gérard | V2M | Quimper Footing Loisirs | 01:57:04 | 10,76 |
88 | LE BRUN | Bernard | V2M | Quimper Footing Loisirs | 01:58:02 | 10,67 |
122 | LE VERGE | Gilbert | V1M | Quimper Footing Loisirs | 02:04:54 | 10,09 |
153 | PERON | Yvon | V1M | QFL | 02:13:54 | 9,45 |
191 | VINCENT | Véronique | V2F | Plonéour-Lanvern | 02:52:48 | 7,29 |
Résultats du dimanche 17 mars:
Foulées du Porzay 10 km 264 classés
2 représentants de Quimper Footing Loisirs
Class | Nom | Prénom | temps | moyenne |
23 | Rieufregier | Sylvain | 00:39:38 | 15,14 |
54 | Hélias | Rodolphe | 00:42:22 | 14,16 |
Tour du Guip 15 km 448 classés
une seule représentante du club
Class | Nom | Prénom | Temps | Moyenne |
247 | Scoazec | Virginie | 01:15:10 | 11,97 |
Trail de Gourlizon – 10 mars
8 représentants du QFL ont participé aux trails. Yann Stephan finit au pied du podium
Course de 13 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | PIEDERRIERE | Yves | AS22 | SEM | 00:51:07 | 15,26 |
2 | CORNEC | Marc | SPORT 2000 DOUARNENEZ | VE2M | 00:51:50 | 15,05 |
3 | DAOUDAL | Yohann | ROSPORDEN OX. | SEM | 00:55:18 | 14,10 |
48 | LEBRANCHU | Marine | CAB | VE1F | 01:07:25 | 11,57 |
57 | CONAN | Sandra | CAB | SEF | 01:08:44 | 11,35 |
62 | KERC’HROM | Myriam | courir à chateaulin | VE1F | 01:09:40 | 11,20 |
24 | BEUZIT | Erwan | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:01:29 | 12,69 |
126 | LE BIHAN | Caroline | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:16:27 | 10,20 |
221 | MONFORT | Sylvain | TREFFIAGAT | VE1M | 01:51:53 | 6,97 |
Course de 22 km | ||||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté | Temps | Moy |
1 | LE GOFF | Sébastien | SOBHI SPORT | SEM | 01:37:50 | 13,49 |
2 | LEBIHAN | Cyrille | PLUGUFFAN | VE1M | 01:39:47 | 13,23 |
3 | ACQUITTER | Arnaud | sobhi quimper | SEM | 01:40:46 | 13,10 |
41 | BERTRAND | Anne | intersport concarneau | VE2F | 02:04:35 | 10,60 |
50 | LAPOUBLE | Claire | COURIR A CHATEAULIN | VE1F | 02:07:07 | 10,38 |
64 | PAGEAU | Claudine | Foulées Concarnoises | VE2F | 02:12:39 | 9,95 |
4 | STEPHAN | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:42:30 | 12,88 |
47 | LE BRUN | Bernard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | VE2M | 02:06:26 | 10,44 |
56 | EMIG | Philippe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | VE1M | 02:08:49 | 10,25 |
76 | HELIAS | Rodolphe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | VE1M | 02:17:31 | 9,60 |
77 | MARTIN | René | QUIMPER FOOTING LOISIRS | VE2M | 02:17:37 | 9,59 |
90 | DELAUNAY | Charles | QUIMPER FOOTING LOISIRS | VE2M | 02:27:01 | 8,98 |
107 | VICHON | Valérie | FOULEES NATURE GUENGAT | VE1F | 02:58:39 | 7,39 |
Trail Au pied des Monts – 10 mars
Dans le Nord Finistère, c’est 6 représentants du QFL qui ont fait le déplacement emmenés par le Président qui foulait là ses terres natales. Et malgré une organisation chaotique (pas de listing des préinscrits pour les retraits des dossards, départ retardé, pas de chrono à l’arrivée…), tout le monde a apprécié le parcours.
Course de 12 km | ||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté |
1 | NORMAND | Stephane | Redeg 29 Plourin Les Morlaix | V1M |
2 | COZIAN | Guillaume | ||
3 | LARGENTON | David | V1M | |
36 | JOURDRIN | Raphaelle | Humblezh Sobhi Sport | SEF |
88 | BOTHOREL | Christine | Courir A Morlaix | V2F |
95 | KERGROACH | Marie | Brest L’Attitude Trail | SEF |
129 | PERON | Annie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F |
286 | LANGLAIS | Sylvie | Le Mans A72 | V2F |
Course de 26 km | ||||
Class | Nom | Prénom | Club | Caté |
1 | JAFFRE | Laurent | Team Humblezh Endurance Shop Brest | SEM |
2 | QUÉMÉNEUR | Daniel | Plougastel Vsn | V1M |
3 | LEBORGNE | Franck | Endurance Shop Brest | V1M |
59 | DOUGUET | Patricia | COURIR A CHATEAULIN | SEF |
79 | GALLET | Myriam | V1F | |
94 | LE FLOC’H | Stéphanie | S/L Ploeren Endurance | SEF |
48 | STEPHAN | Yann (segundo) |
QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM |
96 | ***** | Claude | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M |
130 | PERON | Gérard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M |
178 | LE VERGE | Gilbert | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M |
205 | PERON | Yvon | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M |
250 | RIOU | Pauline |