Mousterlin ( 10 Km )
15 QFL parmi les 446 participants de la 3ème édition de la Mouss’terlinoise.
446 participants | 14 QFL | 10 Kms | ||||
Class. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps | Vitesse |
1 | DIVERRES | MATHIEU | SE | 00:34:36 | 17,34 | |
2 | HAMONIC | CYRIL | GOURIN TRIATHLON DUATHLON | SE | 00:35:52 | 16,73 |
3 | LE MEST | MARTIN | SE | 00:35:59 | 16,67 | |
34 | NOURI | VIRGINIE | V1 | 00:40:59 | 14,64 | |
57 | DORE | PATRICIA | COURIR A CHATEAULIN | SE | 00:42:22 | 14,16 |
84 | LE BOSQ | NELLY | SNA FOUESNANT | V1 | 00:44:17 | 13,55 |
46 | NADAN | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE | 00:41:36 | 14,42 |
92 | STEPHAN | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE | 00:44:37 | 13,45 |
97 | LE GAD | DIDIER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 00:44:46 | 13,4 |
134 | BERRE | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 00:46:49 | 13,39 |
210 | PERON | ANNIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 | 00:49:51 | 12,04 |
211 | LANNURIEN | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 00:49:51 | 12,04 |
299 | MORVAN | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 00:54:45 | 10,96 |
308 | LE BRUN | SERGE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 | 00:55:36 | 10,79 |
349 | GUYOMARD | STEPHANIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 00:58:22 | 10,28 |
383 | LE BRUN | BRIGITTE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 | 01:01:04 | 9,83 |
402 | LE COZ | BEATRICE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SE | 01:02:21 | 9,62 |
418 | DANIÉLOU | PATRICIA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 | 01:04:52 | 9,25 |
420 | TRELLU | ANNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 | 01:05:02 | 9,23 |
423 | DIRAISON | MICHELE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 | 01:05:32 | 9,23 |
424 | HERPSON | CHRISTINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 01:06:44 | 8,99 |
446 | HERRY | MORGANE | EMBA | SE | 01:25:46 | 7 |
Trail Bigouden PLONEOUR LANVERN
13 QFL ont fait le déplacement chez nos voisins bigoudens pour le trail, 7 sur le court, et 6 sur le parcours long.
261 participants | 7 QFL | 12 Kms | ||||
Class. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps | Vitesse |
1 | LE LONS | Thomas | SOBHI SPORT QUIMPER | ESM | 00:49:14 | 14,62 |
2 | CARIOU | Rémy | PAC MAC | V2M | 00:50:19 | 14,31 |
3 | DESBLES | Brice | IND | SEM | 00:54:40 | 13,17 |
19 | PONZA | Isabelle | SPORT 2000 CHâTEAULIN | V1F | 00:57:05 | 12,61 |
22 | DORE | Patricia | COURIR A CHATEAULIN | V1F | 00:57:30 | 12,52 |
28 | RANNOU | Alexandra | COURIR A CORAY | SEF | 00:59:27 | 12,11 |
68 | LE BRUN | Bernard | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:04:53 | 11,1 |
73 | BOENNEC | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:05:21 | 11,02 |
81 | DE SAEVER | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:05:43 | 10,96 |
101 | BARBOTIN | Frederic | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:06:46 | 10,78 |
135 | MORVAN | Sandrine | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:07:34 | 10,66 |
138 | CARN | Charlotte | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:07:39 | 10,64 |
149 | MOGUEROU | Herve | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:08:08 | 10,57 |
261 | TOULY | Morgane | IND | SEF | 01:50:38 | 6,51 |
204 Participants | 6 QFL | 21 Kms | ||||
Class. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps | Vitesse |
1 | HUITLEC | Eddy | CA PLOUDAL | SEM | 01:27:29 | 14,4 |
2 | BOURGEOIS | Alexandre | tos athle marine nationale | SEM | 01:28:21 | 14,26 |
3 | RIO | Olivier | SOBHI SPORT QUIMPER | V1M | 01:29:58 | 14,01 |
78 | SCOUARNEC | Sandrine | TRIATHLON BIGOUDEN | V1F | 01:52:55 | 10,87 |
106 | CLEMENT | Magali | COURIR AVEC BRIN D’AVOINE | SEF | 01:57:51 | 10,69 |
112 | FLOCHLAY | Celine | GOURLIZON SPORTS | V2F | 02:00:20 | 10,47 |
66 | LE GUEN | Jérôme | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:50:48 | 11,37 |
67 | EMIG | Philippe | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:50:50 | 11,37 |
69 | DORVAL | Jean-Noël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:51:41 | 11,28 |
93 | BOURRICH | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:56:02 | 10,86 |
121 | LE VERGE | Gilbert | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:02:14 | 10,31 |
171 | VERDURMEN | Herve | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:17:00 | 9,2 |
204 | KERLOC’H | Ghislaine | DOUARNENEZ | SEF | 03:00:18 | 6,99 |
Relais des hortensias à Ploermel
Superbe seconde place de Yann Stephan Segundo qui boucle les 50km en 3h55′ soit une moyenne de 12,8km/h… époustouflant, bravo et chapeau l’artiste.
Les foulées du Porzay
2 courses à Plonevez Porzay, 14 QFL sur le 10Kms, et 1 QFL sur le 5,5Kms ( Sylvain Nadan
qui s’est servi de la course courte pour s’échauffer avant le départ du 10… )
Belle course, temps couvert, frais, léger vent défavorable sur la première partie descendante, retour vallonné.
Yolande Caradec se classe 1ère V3
Au tirage au sort, Yolande et Sylvain Nadan gagnent chacun un lot pour le moins original (1 cochon avait été divisé en 7 parts pour les 7 gros lots du tirage au sort — à retirer chez le charcutier du coin partenaire de la course !!), barbecues en perspective …
l
48 participants | 1 QFL | 5,5 Kms | |||
Class | Nom | Prénom | Club | Temps | Vitesse |
1 | CADIOU | LAURENT | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:19:06 | 17,28 |
2 | LE MEST | MARTIN | 00:19:18 | 17,1 | |
3 | LE DOUR | SEBASTIEN | EA PAYS DE BROCELIANDE | 00:19:27 | 16,97 |
9 | NADAN | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:21:53 | 15,08 |
48 | ROUSSEL | VALENTIN | 00:53:35 | 6,16 |
260 Participants | 14 QFL | 10 kms | ||||
Class. | Nom | Prénom | Club | Cat | Temps | Vitesse |
1 | LE GOFF | RENAUD | SPORT2000 DOUARNENEZ | V1M | 00:34:25 | 17,43 |
2 | KERFENDAL | BRUNO | ULAC QUIMPER | V2M | 00:35:33 | 16,88 |
3 | LAGADEC | OLIVIER | SOBHI SPORT QUIMPER | V1M | 00:35:44 | 16,79 |
42 | DORE | PATRICIA | COURIR A CHATEAULIN | V1F | 00:41:16 | 14,54 |
54 | FREMONT | CAROLINE | SEF | 00:42:46 | 14,03 | |
70 | MARSOLLIER | VERONIQUE | CA BIGOUDEN | V1F | 00:43:51 | 13,68 |
27 | DORVAL | JEAN-NOEL | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:39:29 | 15,2 |
45 | RIEUFREGIER | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:41:31 | 14,45 |
51 | NADAN | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:42:35 | 14,09 |
55 | GARZUEL | FRANCOIS | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:42:46 | 14,03 |
61 | GOURLAOUEN | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:43:08 | 13,91 |
84 | PERON | GERARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:44:27 | 13,5 |
95 | PHILIPPE | JOEL | QUMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:44:49 | 13,39 |
134 | LE MOAL | JEAN JACQUES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:48:50 | 12,29 |
166 | HELIAS | RODOLPHE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:51:46 | 11,94 |
173 | DE SAEVER | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:52:11 | 11,5 |
197 | CARADEC | YOLANDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3F | 00:54:33 | 11 |
201 | PETIBON | CHRISTIAN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 00:54:58 | 10,92 |
212 | TRIQUET | JACQUES | QUMPER FOOTING LOISIRS | V4M | 00:56:01 | 10,71 |
239 | PRAT | ANNAICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:00:06 | 9,98 |
260 | AUDUREAU | JEAN DENIS | V1M | 01:16:48 | 7,81 |
Trail du Marquis à PLOUAY ( 56)
A Plouay 12 QFL également s’alignaient sur le trail de 25 kms, le terrain avait séché, parcours très escarpé mais en grande partie sous bois, plutôt sec donc, quelques passages boueux quand même.
nous n’avons pas d’impressions de coureurs à chaud, par contre il en est un qui n’a pas fait le déplacement pour rien; en effet Bruno Brivoal inscrit de dernière minute remporte le premier prix du tirage au sort… un téléviseur 82cm !!
Bravo à tous.
225 Participants | 12 QFL | 25 Kms | ||||
Class | Nom | Prénom | Club | Cat. | Temps | Vitesse |
1 | POULIQUEN | ARNAUD | QUEV ATHL TEAM ENDUR SHOP | SE | 01:46:01 | 14,15 |
2 | LE BIHAN | CYRILLE | FOULEES LESCONILOISES | V1 | 01:48:59 | 13,76 |
3 | LE FLOC’H | THIERRY | TEAM HUMBLEZH | V1 | 01:50:53 | 13,53 |
44 | NOURI | VIRGINIE | V1 | 02:09:37 | 11,57 | |
77 | LE FLOCH | STéPHANIE | RUN AND SWIM QUIMPER | SE | 02:19:43 | 10,74 |
101 | NICOL | GUéNAëLLE | BUBRY | V1 | 02:25:49 | 10,29 |
42 | LE GUEN | JéRôME | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:08:39 | 11,66 |
90 | LE GAD | DIDIER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:22:48 | 10,5 |
94 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2 | 02:24:11 | 10,4 |
102 | JOURDAN | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:26:05 | 10,27 |
141 | LE VERGE | GILBERT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:34:56 | 9,68 |
158 | VINCENT | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:38:28 | 9,47 |
159 | EMIG | PHILIPPE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:38:29 | 9,46 |
200 | PICHON KERMARREC | FRANCK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 02:59:42 | 8,35 | |
201 | LANNURIEN | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:59:42 | 8,35 |
202 | BRIVOAL | BRUNO | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:59:43 | 8,35 |
203 | LE GUEN | LYDIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:59:43 | 8,35 |
204 | RENEVOT | ANGéLIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1 | 02:59:43 | 8,35 |
225 | FONTY | Fabrice | ENDURANCE LOISIRS PLOUAY | V1 | 03:38:43 | 6,86 |
Trail de Camors – 09 Mars 2014
4 QFL ont testé pour vous le 15km de ce trail entièrement nature
1 ARZUR Christophe M SE ATHLE PAYS DE LORIENT 00:54:02
24 DELAUNAY ELSA F SE ENDURANCE SHOP ATLAS 01:02:23
57 LE GAD DIDIER M V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 01:08:08
72 BOURRICH YANN M V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 01:10:06
113 BOENNEC PATRICK M SE QUIMPER FOOTING LOISIRS 01:13:57
146 DELAUNAY CHARLES M V2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 01:17:30
262 LE SAEC JEAN LUC M V2 COURIR à LANESTER 02:06:00
Trail Au pied des Monts au Cloître St Thégonnec – 09 Mars 2014
Dans le nord Finistère, un autre paysage, bien plus aride mais doté de points de vues ô combien magnifiques, la distance de 26km a du laissé des traces dans les organismes…
1 JAFFRE Laurent – Team Humblezh M SE 01:55:23 – 13,52 Km/h
25 ABGRALL Marc – Run And Swim Quimper M V1 02:20:31 11,1 Km/
165 BRUNET Guillaume – Quimper Footing Loisirs M SE 02:52:25 9,05 Km/h
282 PERON Yvon – Quimper Footing Loisirs M V2 03:15:30 7,98 Km/h
314 LONGELIN Anne – Amicale Cg29 F V2 03:43:25 6,98 Km/h
326 CHABEAUX Patrick – M V2 04:11:46 6,2 Km/h
Le Relecq Kerhuon – Challenge de l’élorn – 02 Mars 2014
Suite à la tempête, un arrêté de BMO avait interdit ce week-end tout passage dans les jardins publics et les bois. Les deux courses ont été maintenues mais le circuit du 15km a été modifié (distance quelque peu inférieure à celle prévue à l’origine ).
1 représentant QFL sur chacune des courses :
5 kms : 131 participants
Sylvain NADAN : 31ème, 18 min 55
15 kms : 546 participants
Yvon PERON : 142ème, en 55 min 07
( à noter, la 4ème place féminine de Virginie SCOAZEC , en 47 min 26 )