dimanche 28 septembre
Le trail du Ster Goz à Rosporden:
22 QFL engagés sur les deux courses de Rosporden.
A noter la belle performance de Yann Stéphan 1 qui se classe deuxième au scratch.
Trail long: 23 km 188 classés 11 QFL
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | CRAFF | MATTHIEU | SPORT 2000 SAINT-RENAN | SEM | 01:33:12 | 14,81 |
2 | STEPHAN | YANN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:34:58 | 14,53 |
3 | LE GOFF | SEBASTIEN | SPORT 2000 DZ | SEM | 01:37:22 | 14,17 |
31 | GARREC | MARTINE | COURIR à CHATEAULIN | V1F | 01:49:29 | 12,60 |
41 | BERTRAND | ANNE | FOULéES CONCARNOISES | V2F | 01:54:05 | 12,10 |
72 | GRILLOT | SERVANE | PENMARCH | SEF | 01:59:12 | 11,58 |
7 | LE GUEN | JEROME | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:40:46 | 13,70 |
100 | JOURDAN | DAVID | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:06:49 | 10,88 |
108 | ***** | CLAUDE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:08:53 | 10,71 |
115 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 02:10:58 | 10,54 |
121 | EMIG | PHILIPPE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:11:53 | 10,46 |
122 | VINCENT | SANDRINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:12:01 | 10,45 |
125 | LANNURIEN | STEPHANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:12:35 | 10,41 |
152 | PICHON KERMARREC | FRANCK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 02:19:38 | 9,88 |
159 | RENEVOT | ANGELIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:22:10 | 9,71 |
170 | LE GUEN | LYDIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:26:18 | 9,43 |
188 | LAMOULER | RONAN | SEM | 02:52:00 | 8,02 |
Trail court: 13 km 304 classés 11 QFL
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | LE LAY | TRISTAN | RENNES TRIATHLON | SEM | 00:48:52 | 15,96 |
2 | ANDRE | GUENAEL | MIL’PAT DE L’AULNE | CAM | 00:49:42 | 15,69 |
3 | BOUNEA | RAPHA?L | TEAM HUMBLEZH | SEM | 00:50:11 | 15,54 |
56 | RANNOU | ALEXANDRA | COURIR à CORAY | SEF | 01:02:50 | 12,41 |
77 | DANIEL | STERENN | * | SEF | 01:05:15 | 11,95 |
78 | HEMON | BLEUENN | QUIMPER ATHLéTISME | SEF | 01:05:22 | 11,93 |
12 | BEUZIT | ERWAN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:54:45 | 14,25 |
30 | COTTON | CEDRIC | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:57:55 | 13,46 |
83 | LE VAILLANT | ERIC | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:05:48 | 11,85 |
92 | LE VERGE | GILBERT | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:06:38 | 11,71 |
141 | PERON | ANNIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:11:00 | 10,99 |
234 | QUERE | LYSIANE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:19:37 | 9,80 |
268 | MARQUIS | GWENOLA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:24:57 | 9,18 |
269 | SIMON GOURLAOUEN | ISABELLE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEF | 01:24:58 | 9,18 |
270 | FAUCHER | NATHALIE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:24:59 | 9,18 |
285 | NICOLAS | ANITA | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:29:12 | 8,74 |
293 | ELEGOET | ROSELYNE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:32:55 | 8,39 |
304 | VIEZ | ANITA | ROSPORDEN OXYGENE | V1F | 01:57:00 | 6,67 |
dimanche 21 septembre
Ce dimanche se couraient les traditionnelles foulées bleues de Concarneau.
Dans la catégorie V4M, Jacques Triquet monte sur la première marche pour la deuxième semaine consécutive.
13,7 km 636 Classés 4 QFL
Class | Nom | Prénom | Club | Catég | Temps | Moyenne |
1 | LE DOUY | ALBAN | QUIMPER ATHLETISME | SEM | 00:47:40 | 17,24 |
2 | FURIC | STEVEN | SOBHI SPORT QUIMPER | SEM | 00:48:01 | 17,12 |
3 | HELIAS | STEPHANE | QUIMPER ATHLETISME | V1M | 00:48:40 | 16,89 |
6 | PASQUIER | KARINE | ENDURANCE72 | SEF | 00:51:34 | 15,94 |
26 | OSTY | BEATRICE | INTERSPORT QUIMPERLE | SEF | 00:55:15 | 14,88 |
42 | DORÉ | PATRICIA | COURIR A CHATEAULIN | V1F | 00:56:50 | 14,46 |
207 | MOGUEROU | HERVE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:06:04 | 12,44 |
413 | TRIQUET | JACQUES | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V4M | 01:15:11 | 10,93 |
532 | BOISTUAUD | KARINE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 01:21:59 | 10,03 |
617 | GOURLAOUEN | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:31:01 | 9,03 |
636 | LE MENAHES | AUDE | SEF | 01:46:02 | 7,75 |
samedi 20 septembre
2 courses à Tourch ce samedi: 7,2 km avec 2 QFL et 13,4 km dans laquelle on dénombrait 11 maillots rouges de QFL.
2 belles performances pour Yann Stéphan1 qui se classe 2ème au scratch et Valérie Taboré qui termine 1ère féminine
Dans les classements par catégorie, on notera la 1ère place de Danièle Quimerch chez les V2F et la 2ème place de Charlotte Carn en SF
Il ne faut pas oublier Claude ***** qui a couru les deux courses
course courte: 7,2 km 102 classés
Class | Nom | Categ | Pl Categ | Club | Temps | Moyenne |
1 | NEDELEC MICHEL | SEM | 1 | QUIMPER ATHLE | 00:24:34 | 17,58 |
2 | LE ROUX ANTOINE | SEM | 2 | LEUHAN | 00:24:45 | 17,45 |
3 | GOASDUFF MICKAEL | V1M | 1 | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:24:50 | 17,40 |
28 | RANNOU ALEXANDRA | SEF | 1 | COURIR A CORAY | 00:29:59 | 14,41 |
32 | RANNOU ISABELLE | SEF | 2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:30:23 | 14,22 |
38 | CORNE KATEL | V1F | 1 | RUN SWING QUIMPER | 00:31:53 | 13,55 |
26 | ***** CLAUDE | V1M | 9 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:29:49 | 14,49 |
83 | POUPON OPHELIE | CAF | 2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:59 | 10,54 |
102 | LE SAUX FRANCOIS | V4M | 2 | FOULEES VARZECOISES | 01:00:21 | 7,16 |
course longue: 13,4 km 105 classés
Class | Nom | Categ | Pl/Cat | Club | Temps | Moyenne |
1 | CANRY ROMAIN | SEM | 1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:46:58 | 17,12 |
2 | STEPHAN YANN | V1M | 1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:26 | 16,95 |
3 | LAGADEC REGIS | V1M | 2 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:48:02 | 16,74 |
32 | TABORE VALERIE | V1F | 1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:59 | 13,63 |
42 | LE FLOCH CELINE | V3F | 1 | PLONEOUR-LANVERN | 01:02:41 | 12,83 |
45 | KERCHROM MYRIAM | V1F | 2 | COURIR A CHATEAULIN | 01:03:02 | 12,76 |
47 | ***** CLAUDE | V1M | 17 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:03:15 | 12,71 |
56 | RIEUFREGIER SYLVAIN | V1M | 19 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:05:35 | 12,26 |
64 | LE GOFF YANNICK | V1M | 22 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:08:03 | 11,81 |
65 | PICHON KERMARREC FRANCK | V1M | 23 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:08:04 | 11,81 |
72 | QUIMERCH DANIELE | V2F | 1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:09:50 | 11,51 |
73 | LE BRUN BERNARD | V2M | 18 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:09:51 | 11,51 |
96 | CARN CHARLOTTE | SEF | 2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:19:14 | 10,15 |
97 | DE SAEVER DOMINIQUE | V2M | 22 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:19:15 | 10,15 |
98 | PETIBON CHRISTIAN | V3M | 14 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:20:26 | 10,00 |
105 | VITRAC OLIVIER | V1M | 27 | MESNIL LE ROI | 01:28:13 | 9,11 |
14 septembre
2 courses pour ce dimanche 14 septembre: La Cap-coz et Auray-Vannes.
Sur la Cap-coz, 8 QFL ont apprécié le joli parcours autour du Cap-coz sous un soleil éclatant. Yann signe une brillante 3ème place et revient en très grande forme pour les courses de l’automne. Jacques gagne en V4 et monte sur le podium des récompenses. Enfin, nous retrouvons avec plaisir Erwan, nouveau papa, en grande forme également (sûrement que le petit Paolo fait déjà ses nuits !!!).
place | nom | prénom | caté | club | temps | Moy |
1 | BERNARD | Jerome | SEM | carquefou athlétique club | 0:34:09 | 17,57 |
2 | KERVRAN | Vincent | ESM | Individuel | 0:34:44 | 17,27 |
3 | STEPHAN | Yann | V1M | Quimper Footing Loisir | 0:35:05 | 17,10 |
34 | GARREC | Martine | V1F | Courir à Châteaulin | 0:40:40 | 14,75 |
50 | CARN | Adeline | SEF | Stade Brestois | 0:41:20 | 14,52 |
69 | ALMAIRAC | Christelle | V1F | Stade Brestois | 0:42:36 | 14,08 |
23 | BEUZIT | Erwan | SEM | Quimper Footing Loisir | 0:39:36 | 15,15 |
27 | DIRAISON | Mael | SEM | Quimper Footing Loisir | 0:39:52 | 15,05 |
108 | GARZUEL | François | V2M | Quimper Footing Loisir | 0:45:25 | 13,21 |
114 | HELIAS | Rodolphe | V1M | Quimper Footing Loisir | 0:45:37 | 13,15 |
192 | FEUNTEUN | Jean Rene | V3M | Quimper Footing Loisir | 0:48:26 | 12,39 |
223 | MAGUER | Jacques | V2M | Quimper Footing Loisir | 0:49:48 | 12,05 |
268 | PERON | Yvon | V2M | Quimper Footing Loisir | 0:51:39 | 11,62 |
303 | TRIQUET | Jacques | V4M | Quimper Footing Loisir | 0:53:18 | 11,26 |
450 | GUYOT-JEANNIN | Aurélie | SEF | Individuel | 1:14:58 | 8,00 |
Sur Auray-Vannes, canicule (26°C) et foule des grands jours pour la 40ème édition. 10 QFL se sont déplacés dans le Morbihan; Pour Bruno Dolou, c’était même le premier semi marathon… chaud !!
Classement | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Temps | Moyenne |
1 | KEMBOI | Raymond | SEM | 01:03:44 | 19,86 | |
2 | KUMBI -BECHERE | Tura | PARIS UC | SEM | 01:05:14 | 19,41 |
3 | NIYONKURU | Abraham | LILLE METROPOLE ATHLETISME | SEM | 01:05:18 | 19,39 |
25 | BEDO | Chaltu | INTERSPORT QUIMPERLé | ESF | 01:16:59 | 16,45 |
28 | BIKILA | Tigist | QUIMPER ATHLé | ESF | 01:17:13 | 16,40 |
30 | CHEBET | Risper | BONDOUFLE AC | ESF | 01:17:20 | 16,37 |
299 | DORVAL | Jean Noël | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:31:38 | 13,81 |
616 | GOURLAOUEN | Dominique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:38:07 | 12,90 |
855 | BOENNEC | Patrick | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 01:41:34 | 12,46 |
2467 | QUIMERCH | Daniele | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2F | 01:55:01 | 11,00 |
2698 | LANNURIEN | Stéphane | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:56:38 | 10,85 |
2704 | PICHON-KERMARREC | Franck | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:56:39 | 10,85 |
3024 | BRIVOAL | Bruno | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 01:59:23 | 10,60 |
3434 | FAUCHER | Nathalie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:03:01 | 10,29 |
3578 | RENEVOT | Angélique | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1F | 02:04:35 | 10,16 |
4712 | DOLOU | Bruno | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2H | 02:16:37 | 9,26 |
5603 | LORAND | Evelyne | CESSON SEVIGNE | V3F | 03:01:33 | 6,97 |
Week-end du 6 et 7 septembre
En ce 1er week-end, beaucoup de courses dans le sud finistère.
Jacques Triquet est le seul représentant QFL aux foulées du Ster Goz à Rosporden. Il boucle les 10 km en 52’53 et termine 55éme sur 71 arrivants.
A Chateaulin, Patrick Boennec et Yann Bourrich ont participé aux 10 km. Ils terminent respectivement 74ème (42’23) et 104ème (45’05) sur 234 arrivants.
Enfin, les foulées de Menfouest dernière étape du challenge PAB, ont rassemblé 216 coureurs. 9 membres QFL ont vaillement affronté la chaleur et la terrible côte du parcours à gravir 4 fois.
Classement | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Temps | Moyenne |
1 | LE DOUY | ALBAN | QUIMPER ATHLéTISME | SEM | 00:37:09 | 16,96 |
2 | LEMEE | ROMAIN | PONTIVY TRIATHLON | SEM | 00:37:32 | 16,79 |
3 | LE GOFF | RENAUD | SPORT 2000 DZ | V1M | 00:37:46 | 16,68 |
21 | OSTY | BEATRICE | INTERSPORT QUIMPERLé | SEF | 00:42:51 | 14,70 |
26 | LE GUERROUE | TIPHAINE | QUIMPER ATHLé | SEF | 00:43:24 | 14,52 |
45 | CONAN | SANDRA | CAB | SEF | 00:46:32 | 13,54 |
73 | LE BRUN | BERNARD | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:49:21 | 12,77 |
78 | TISSIER | SéBASTIEN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | SEM | 00:49:50 | 12,64 |
89 | RIEUFREGIER | SYLVAIN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:50:35 | 12,45 |
120 | DORVAL | JEAN-NOEL | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:52:47 | 11,94 |
124 | HELIAS | RODOLPHE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V1M | 00:53:05 | 11,87 |
141 | COURREGE | PATRICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 00:55:52 | 11,28 |
164 | LE GOFF | YANNICK | QUIMPER FOOTING LOISIRS | VM1 | 00:59:23 | 10,61 |
201 | PETIBON | CHRISTIAN | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V3M | 01:09:16 | 9,10 |
202 | DE SAEVER | DOMINIQUE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | V2M | 01:09:17 | 9,09 |
216 | KOSTUCH | VALéRIE | PLUGUFFAN FOOTING | V1F | 01:23:33 | 7,54 |